DARTS LIVE 3 仕様 | |
---|---|
所要面積 | 650mm(幅)×600mm(奥行) |
高さ | 2,310mm ~ 2,395mm |
質量 | 154.7kg |
消費電力 | 188W |
最大電流 | 2.3A |
モニター | 27型ワイド液晶(UPPER) 23.8型タッチ液晶(LOWER) |
モニター横付けキット装着時 | |
---|---|
最大幅 | 1,303mm |
高さ | 2,075mm |
DARTS LIVE 2 EX 仕様 | |
---|---|
所要面積 | 650mm(幅)×574mm(奥行) |
高さ | 2,395mm |
質量 | 120kg |
消費電力 | 140W(AC100V 50/60Hz) |
最大電流 | 1.8A(AC100V 50/60Hz) |
モニター | 24型ワイド液晶モニター |
DARTS LIVE 2 DX 仕様 | |
---|---|
所要面積 | 800mm(幅)×637mm(奥行) |
高さ | 2417mm |
質量 | 123kg |
消費電力 | 222W(AC100V 50/60Hz) |
最大電流 | 2.4A(AC100V 50/60Hz) |
モニター | 24型ワイド液晶モニター |
DARTS LIVE 仕様 | |
---|---|
所要面積 | 740mm(幅)×530mm(奥行) |
高さ | 2,370mm |
CVT-KIT所要面積 | 230mm(幅)×480mm(奥行) |
CVT-KIT高さ | 1,130mm |
CVT-KIT質量 | 39kg |
VS PHOENIX S 仕様 | |
---|---|
総重量 |
トップモニタ設置時:110kg ミドルモニタのみ:101kg |
高さ |
トップモニタ設置時:2,510mm ミドルモニタのみ:2,150mm |
幅 | 700mm |
奥行 | 600mm ステップ含む |
スローライン距離 | 壁から2,486mm |
消費電力 | 165w |